| Item | - |
|---|---|
| Component | - |
| Job # | - |
| Activity | - |
| Quantity | |
|---|---|
| Target | - |
| Produced | 0 |
| Scrap | 0 |
| Scheduled | Actual |
|---|
Elapsed Time
Under Time
| Scheduled | - |
|---|---|
| Actual | - |
| Over/Under | - |
| Clock # | Start Time | Stop Time | Elapsed | Produced | Scrap |
|---|
Shop Floor v2.0.8
Machine:
-
Job Date:
6/27/2025
Operator:
-
| Item | - |
|---|---|
| Component | - |
| Job # | - |
| Activity | - |
| Quantity | |
|---|---|
| Target | - |
| Produced | 0 |
| Scrap | 0 |
| Scheduled | Actual |
|---|
Elapsed Time
| Scheduled | - |
|---|---|
| Actual | - |
| Over/Under | - |
| Clock # | Start Time | Stop Time | Elapsed | Produced | Scrap |
|---|